Las medidas de la tabla son talles corporales.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 96 - 100 | 88 - 92 | 96 - 100 |
M | 100 - 104 | 92 - 96 | 100 - 104 |
L | 104 - 108 | 96 - 100 | 104 - 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Largo total |
---|---|---|---|
S | 67 - 72 | 92 - 97 | 91 |
M | 73 - 78 | 98 - 103 | 93 |
L | 79 - 84 | 104 - 110 | 95 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Nota: cada prenda y modelo es único y diferente en sus medidas, según su molderia y estética. Cada diseño es intencionalmente diferente en su forma, estructura y largo. Las medidas expresadas en el cuadro, hacen referencia a las medidas aproximadas del cuerpo promedio utilizado en el desarrollo de cada prenda.